(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
02-04-2025 | 12033 | 01-04-2025 | 13371 | 31-03-2025 | 97315 |
30-03-2025 | 80716 | 29-03-2025 | 09761 | 28-03-2025 | 53412 |
27-03-2025 | 50960 | 26-03-2025 | 23518 | 25-03-2025 | 69409 |
24-03-2025 | 91988 | 23-03-2025 | 98613 | 22-03-2025 | 67411 |
21-03-2025 | 04036 | 20-03-2025 | 44025 | 19-03-2025 | 82163 |
18-03-2025 | 48130 | 17-03-2025 | 37573 | 16-03-2025 | 53850 |
15-03-2025 | 97404 | 14-03-2025 | 32069 | 13-03-2025 | 60881 |
12-03-2025 | 80738 | 11-03-2025 | 31235 | 10-03-2025 | 02761 |
09-03-2025 | 59818 | 08-03-2025 | 26689 | 07-03-2025 | 45272 |
06-03-2025 | 97177 | 05-03-2025 | 70997 | 04-03-2025 | 86953 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
31 | 15 | |
25 | 15 | |
63 | 14 | |
61 | 14 | |
15 | 13 | |
09 | 13 | |
44 | 13 | |
85 | 12 | |
88 | 12 | |
43 | 12 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
6x | 97 lần |
7x | 85 lần |
8x | 83 lần |
3x | 83 lần |
1x | 82 lần |
5x | 78 lần |
4x | 77 lần |
9x | 77 lần |
2x | 74 lần |
0x | 74 lần |
x5 | 91 lần |
x1 | 90 lần |
x9 | 88 lần |
x3 | 88 lần |
x8 | 80 lần |
x6 | 79 lần |
x2 | 78 lần |
x4 | 76 lần |
x7 | 73 lần |
x0 | 67 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |