(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
20-04-2025 | 24692 | 19-04-2025 | 59508 | 18-04-2025 | 45992 |
17-04-2025 | 36923 | 16-04-2025 | 19409 | 15-04-2025 | 68908 |
14-04-2025 | 46935 | 13-04-2025 | 67860 | 12-04-2025 | 03050 |
11-04-2025 | 75850 | 10-04-2025 | 23147 | 09-04-2025 | 00159 |
08-04-2025 | 85584 | 07-04-2025 | 11965 | 06-04-2025 | 99779 |
05-04-2025 | 60687 | 04-04-2025 | 16409 | 03-04-2025 | 37696 |
02-04-2025 | 12033 | 01-04-2025 | 13371 | 31-03-2025 | 97315 |
30-03-2025 | 80716 | 29-03-2025 | 09761 | 28-03-2025 | 53412 |
27-03-2025 | 50960 | 26-03-2025 | 23518 | 25-03-2025 | 69409 |
24-03-2025 | 91988 | 23-03-2025 | 98613 | 22-03-2025 | 67411 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
09 | 18 | |
43 | 16 | |
53 | 15 | |
31 | 14 | |
91 | 13 | |
92 | 13 | |
35 | 13 | |
65 | 12 | |
25 | 12 | |
16 | 12 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
1x | 92 lần |
9x | 88 lần |
4x | 87 lần |
0x | 87 lần |
6x | 84 lần |
5x | 82 lần |
8x | 81 lần |
3x | 75 lần |
7x | 73 lần |
2x | 61 lần |
x3 | 94 lần |
x5 | 93 lần |
x9 | 90 lần |
x7 | 83 lần |
x1 | 81 lần |
x8 | 80 lần |
x2 | 79 lần |
x0 | 77 lần |
x6 | 69 lần |
x4 | 64 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |