(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
20-11-2024 | 31634 | 19-11-2024 | 25213 | 18-11-2024 | 22493 |
17-11-2024 | 10805 | 16-11-2024 | 60592 | 15-11-2024 | 60131 |
14-11-2024 | 66780 | 13-11-2024 | 28576 | 12-11-2024 | 93196 |
11-11-2024 | 17108 | 10-11-2024 | 40167 | 09-11-2024 | 81313 |
08-11-2024 | 48543 | 07-11-2024 | 47813 | 06-11-2024 | 53346 |
05-11-2024 | 91426 | 04-11-2024 | 29274 | 03-11-2024 | 68475 |
02-11-2024 | 19777 | 01-11-2024 | 37693 | 31-10-2024 | 27865 |
30-10-2024 | 28897 | 29-10-2024 | 70458 | 28-10-2024 | 90427 |
27-10-2024 | 03819 | 26-10-2024 | 69297 | 25-10-2024 | 34212 |
24-10-2024 | 30615 | 23-10-2024 | 07641 | 22-10-2024 | 24739 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
72 | 16 | |
92 | 14 | |
20 | 13 | |
66 | 13 | |
12 | 13 | |
26 | 13 | |
22 | 13 | |
01 | 13 | |
58 | 12 | |
53 | 12 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
2x | 95 lần |
7x | 89 lần |
9x | 88 lần |
1x | 85 lần |
0x | 82 lần |
8x | 81 lần |
6x | 80 lần |
4x | 77 lần |
5x | 72 lần |
3x | 61 lần |
x2 | 104 lần |
x6 | 95 lần |
x3 | 87 lần |
x5 | 81 lần |
x8 | 80 lần |
x9 | 79 lần |
x4 | 73 lần |
x1 | 73 lần |
x7 | 72 lần |
x0 | 66 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |