(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Đang chờ Xổ Số Miền Bắc lúc 18h14', Chúc các bạn may mắn !...
15/03/2025 | 13CQ-10CQ-20CQ-7CQ-8CQ-1CQ-17CQ-5CQNam Định |
Đặc biệt | 97404 |
Giải nhất | 05695 |
Giải nhì | 29614 20901 |
Giải 3 | 55522 84785 41163 33004 06810 41485 |
Giải 4 | 9682 1161 5911 5011 |
Giải 5 | 0379 8599 1673 7879 1649 5099 |
Giải 6 | 957 674 062 |
Giải 7 | 32 13 60 77 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |