(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Gia Lai ngày 28/03/2025
Đặc biệt | 384253 |
Giải nhất | 71858 |
Giải nhì | 88988 |
Giải 3 | 34062 16517 |
Giải 4 | 90391 67986 93992 41975 70573 06288 76854 |
Giải 5 | 7532 |
Giải 6 | 4407 6157 5697 |
Giải 7 | 179 |
Giải 8 | 96 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |