(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16h14', Chúc các bạn may mắn !...
Chủ nhật | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
20/04/2025 | L: 4K3 | L: TG-C4 | L: ĐL4K3 |
Giải 8 | 56 | 53 | 98 |
Giải 7 | 992 | 556 | 698 |
Giải 6 | 5721 | 5037 | 2501 |
3470 | 8830 | 5717 | |
8147 | 7133 | 2511 | |
Giải 5 | 7532 | 6209 | 5409 |
Giải 4 | 70466 | 37014 | 67866 |
66205 | 63803 | 05902 | |
06519 | 62903 | 67591 | |
42397 | 78161 | 61124 | |
75618 | 80741 | 63442 | |
62540 | 18360 | 23394 | |
47340 | 38665 | 29614 | |
Giải 3 | 45967 | 38977 | 27200 |
59565 | 39573 | 70432 | |
Giải 2 | 85877 | 11166 | 68422 |
Giải 1 | 95472 | 22444 | 04094 |
Đặc biệt | 408981 | 221550 | 258209 |
20/04/2025 | 12EX-7EX-8EX-1EX-3EX-2EXThái Bình |
Đặc biệt | 24692 |
Giải nhất | 35550 |
Giải nhì | 60460 92338 |
Giải 3 | 30643 07143 82953 24267 96627 38226 |
Giải 4 | 6294 2944 6348 5157 |
Giải 5 | 0054 4308 2192 9700 0093 4250 |
Giải 6 | 787 953 120 |
Giải 7 | 87 15 54 00 |
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
20/04/2025 | XSTTH | XSKH | XSKT |
Giải 8 | 61 | 04 | 57 |
Giải 7 | 367 | 790 | 364 |
Giải 6 | 7115 | 2136 | 3289 |
2458 | 5394 | 0278 | |
6239 | 5037 | 0262 | |
Giải 5 | 0080 | 7106 | 0793 |
Giải 4 | 22065 | 54634 | 99351 |
89119 | 36514 | 47974 | |
31775 | 88494 | 26692 | |
45127 | 12809 | 46335 | |
64199 | 22895 | 86056 | |
61893 | 96339 | 65791 | |
41679 | 04659 | 58406 | |
Giải 3 | 67076 | 38253 | 99567 |
10625 | 83387 | 47211 | |
Giải 2 | 46540 | 83132 | 09490 |
Giải 1 | 22978 | 40298 | 46620 |
Đặc biệt | 597035 | 584049 | 912392 |
Xổ số mega ngày 20/04/2025
05
07
14
26
29
44
Giá trị jackpot: 35,055,913,500
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (Đồng) |
Jackpot | 6 số | 0 | 35,055,913,500đ |
Giải nhất | 5 số | 26 | 10,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 1,514 | 300,000đ |
Jackpot | 3 số | 24,974 | 30,000đ |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |