(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 11/10/2024
Đặc biệt | 032109 |
Giải nhất | 93890 |
Giải nhì | 61474 |
Giải 3 | 49296 27069 |
Giải 4 | 14441 14905 64248 56440 42392 34052 84835 |
Giải 5 | 4624 |
Giải 6 | 1030 4374 6026 |
Giải 7 | 868 |
Giải 8 | 55 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |