(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 20/12/2024
Đặc biệt | 685926 |
Giải nhất | 56963 |
Giải nhì | 12108 |
Giải 3 | 70989 47051 |
Giải 4 | 58033 47764 94502 43244 04560 11016 07365 |
Giải 5 | 5044 |
Giải 6 | 6423 5065 2363 |
Giải 7 | 906 |
Giải 8 | 03 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |