(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 02/10/2024
Đặc biệt | 749879 |
Giải nhất | 01155 |
Giải nhì | 47980 |
Giải 3 | 55476 10579 |
Giải 4 | 98793 44200 92130 80590 51718 04467 53124 |
Giải 5 | 8513 |
Giải 6 | 4358 2483 1247 |
Giải 7 | 322 |
Giải 8 | 71 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |