(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 02/10/2024
Đặc biệt | 497230 |
Giải nhất | 95081 |
Giải nhì | 13475 |
Giải 3 | 47626 63604 |
Giải 4 | 09998 63258 01511 85700 87720 23917 41772 |
Giải 5 | 2417 |
Giải 6 | 5390 0596 9451 |
Giải 7 | 987 |
Giải 8 | 93 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |